Herkunftsort: | China |
Markenname: | XCF |
Modellnummer: | CF184C |
Zahlungsbedingungen: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
---|
Modell: | CF184C | Zusammensetzung: | 100% Polypropylen (PP). |
---|---|---|---|
Verfahren: | FDY Multifilament, luftinterminierte (ca. 20–25 Mischungen pro Meter) | Filamentzählungen verfügbar: | 25f / 40f / 55f |
Typische lineare Dichte (DTEX/Denier -Äquivalente angeboten): | 240d, 450d, 660d, 680d, 950d (Bereich 240–1680d verfügbar) | Anzahl der Falten (Struktur): | Multifilament-, Hohl-/Bandstil -Varianten. |
Mechanik: | Hartnäckigkeit ~ 3,0–3,5 g/d (≥3,0–3,5 g/d), Bruchfestigkeit und Lebenslaufwerte in engen Toleranzen | Qualitätskontrolle: | Niedriger CV für die lineare Dichte (≤ 2,0) und Hartnäckigkeit (CV ≤ 6,5). |
Hervorheben: | mit einem Durchmesser von mehr als 30 cm3,hochfestes Gurtbandgarn,Leichtgewichte hohle PP-Garn |
Attribut | Wert |
---|---|
Modell | CF184C |
Zusammensetzung | 100% Polypropylen (PP) |
Verfahren | FDY Multifilament, luftinterminierte (ca. 20–25 Mischungen pro Meter) |
Filamentzählungen verfügbar | 25f / 40f / 55f |
Typische lineare Dichten | 240d, 450d, 660d, 680d, 950d (Bereich 240–1680d verfügbar) |
Anzahl der Falten (Struktur) | Multifilament-, Hohl-/Bandstil -Varianten |
Mechanik | Hartnäckigkeit ~ 3,0–3,5 g/d (≥3,0–3,5 g/d), Bruchfestigkeit und Lebenslaufwerte in engen Toleranzen; Dehnung bei Pause ~ 20% ± 2,0 |
Qualitätskontrolle | Niedriger CV für die lineare Dichte (≤ 2,0) und Hartnäckigkeit (CV ≤ 6,5) |
Dieses hohle, Multifilament -Garn wird aus 100% Polypropylen hergestellt und mit der FDY -Technologie (vollständig gezeichneter Garn) hergestellt, um ein Gleichgewicht mit geringem Gewicht, guter Hartnäckigkeit und dimensionaler Stabilität zu erzielen. Es eignet sich zum Stricken und Weben in Gurtband, Gurte und verschiedene industrielle Textilien, bei denen niedriger Gewicht und Widerstand gegen Feuchtigkeit und UV erforderlich sind.
Ansprechpartner: lilia
Telefon: +86 13924757121